Tabela para Cálculo da Contribuição Sindical Patronalrn rnVigência: 1º de janeiro de 2011 rnTabela progressiva para c
Tabela para Cálculo da Contribuição Sindical Patronal
rn
rn
Vigência: 1º de janeiro de 2011
rn
Tabela progressiva para cálculo da Contribuição Sindical, vigente a partir de 1º de janeiro de 2011, aplicável aos empregadores industriais (inclusive do setor rural) e agentes ou profissionais autônomos organizados em firma ou empresa de atividade industrial:
rn
rn
Valor Base: R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
rn
rn Linha rn | rn
rn | rn Alíquota (%) rn | rn Valor a adicionar (R$) rn |
rn 1 rn | rn De 0,01 a 10.191,00 rn | rn Contrib. Mínima rn | rn 81,53 rn |
rn 2 rn | rn De 10.191,01 a 20.382,00 rn | rn 0,8 rn | rn – rn |
rn 3 rn | rn De 20.382,01 a 203.820,00 rn | rn 0,2 rn | rn 122,29 rn |
rn 4 rn | rn De 203.820,01 a 20.382.000,00 rn | rn 0,1 rn | rn 326,11 rn |
rn 5 rn | rn De 20.382.000,01 a 108.704.000,00 rn | rn 0,02 rn | rn 16.631,71 rn |
rn 6 rn | rn De 108.704.000,01 em diante rn | rn Contrib. Máxima rn | rn 38.372,51 rn |
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
Notas:
rn
1. As empresas ou entidades cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 10.191,00 são obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 81,53, de acordo com o disposto no § 3º art. 580 da CLT;
rn
2. As empresas ou entidades com capital social superior a R$ 108.704.000,01 recolherão a Contribuição máxima de R$ 38.372,51 de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT.
rn
rn
Como Calcular
rn
1. Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente;
rn
2. Multiplique o capital social pela alíquota correspondente à linha onde for enquadrado o capital;
rn
3. Some o resultado encontrado com o valor da coluna “valor a adicionar”, relativo à linha da classe de capital.
rn
Exemplos Práticos de Cálculo
rn
rn Capital Social(A) rn | rn Classe de Capital(B) rn | rn Alíquota rn | rn Resultado(AxC) rn | rn Valor a Adicionar(D) rn | rn Valor da Contribuição rn |
rn 6 mil rn | rn Linha 1 rn | rn Contribuição Mínima rn | rn – rn | rn 81,53 rn | rn 81,53 rn |
rn 20 mil rn | rn Linha 2 rn | rn 0,8% rn | rn 160,00 rn | rn – rn | rn 160,00 rn |
rn 50 mil rn | rn Linha 3 rn | rn 0,2% rn | rn 100,00 rn | rn 122,29 rn | rn 222,29 rn |
rn 6 milhões rn | rn Linha 4 rn | rn 0,1% rn | rn 6.000,00 rn | rn 326,11 rn | rn 6.326,11 rn |
rn 102 milhões rn | rn Linha 5 rn | rn 0,02% rn | rn 20.400,00 rn | rn 16.631,71 rn | rn 37.031,71 rn |
rn 145 milhões rn | rn Linha 6 rn | rn Contribuição Máxima rn | rn – rn | rn 38.372,51 rn | rn 38.372,51 rn |
rn 250 milhões rn | rn Linha 6 rn | rn Contribuição Máxima rn | rn – rn | rn 38.372,51 rn | rn 38.372,51 rn |
rn
Fonte: FIRJAN
Evento será realizado em 19 de março, 100% online e gratuito. Pelo terceiro ano consecutivo e pela primeira vez com…
LEIA MAISA integração da cadeia de valor de Ferrosos, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), é uma realidade na…
LEIA MAISO 7º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, acontecerá em Salvador, na Bahia, e está atraindo palestrantes e representantes de…
LEIA MAIS