A revista Minérios & Minerales organiza a quinta edição do Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2013, no hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte (MG).
A revista Minérios & Minerales organiza a quinta edição do Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2013, no hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte (MG).
O evento conta com copatrocínio das empresas Haver, Metso, Shell, Mobil, FLSmidth Krebs e Swiçalment.
Confira abaixo as palestras que estão confirmadas até o momento* e garanta sua vaga no evento que reúne os melhores projetos já testados em outras mineradoras para ajudar a sua mina a reduzir os custos.
PALESTRAS CONFIRMADAS ATÉ O MOMENTO*rn
rn
rn
rn
| Empresa | Palestra |
| Anglo American Nióbio Brasil (Boa Vista) | Recuperação de Nióbio Contido no Rejeito da Concentração de Apatita (Projeto Tailings) |
| Anglo American Nióbio Brasil (Boa Vista) | Grade Control e Lavra Seletiva: Solução para Mineralizações de Nióbio em Veios Estreitos |
| Anglo American Nióbio Brasil (Boa Vista) | Otimização dos Processos de Produção de Nióbio |
| Anglo American (Niquelândia) | Utilização de biomassa no lugar de combustível fóssil no processamento de níquel |
| AngloGold Ashanti (Córrego do Sítio) | Otimização do Circuito de Cominuição da Mina Córrego do Sítio |
| Beadell Resources (Tucano Gold) | Redução de custo operacional através de aproveitamento de subprodutos e reprocessamento de rejeitos |
| Haver | Redução no número de linhas com a utilização de peneiras com área de 40m2 |
| Haver | A peneira excêntrica como solução nas aplicações críticas |
| Hydro Alunorte | Sistema Pneumático para Retirada de Óleo dos Tambores de 200 lt |
| Hydro Mineração Paragominas | Life Upgrade – Programa de Extensão de Vida de Equipamentos de Apoio (Frota de Caminhões Pipa) |
| FLSmidth Krebs | Teste de operação e performance de bomba de polpa em descarga de moinho primário em planta de minério de ferro |
| Metso | Elevado índice de eficiência dos Britadores HP na produção de sinter feed |
| Metso | Aumento de 81% de vida útil do revestimento de moinho com a utilização da tecnologia Polymet |
| Mineração Caraíba | Invenção de um novo dispositivo para medidas de densidade por amostragem de polpa de minério n mineração caraiba |
| Mineração Caraíba | Peneira com Quadros |
| Mineração Serra Grande | Diagnóstico e recomendações para adequação dos atuais equipamentos de preparação de amostras |
| Mirabela Mineração | Desenvolvendo ferramentas e aplicações na reconciliação das operações da mina Santa Rita |
| Mirabela Mineração | Aumento da recuperação metalúrgica de níquel através da implantação de um circuito de deslamagem na Mirabela Mineração |
| Mobil | Extensão da vida útil das cargas de lubrificantes em perfuratrizes |
| Mobil | Redução do consumo de lubrificante em engrenagens de moinho SAG |
| Nicolas | Super cavalo mecânico Tractomas com motor de 1.000 HP e 27 l operando em mina de carvão na Austrália carrega 535 t em rampa com aclive de 5% |
| Shell | Redução do consumo de energia em motores hidráulicos na Barrick Gold |
| Shell | Aumento da vida útil de componentes de motores diesel em mineradora de carvão da Indonésia |
| Swiçalment | Economia de óleo combustível 2A em forno calcinador/secador com prolongamento da chama e aumento de 22% a 43% na temperatura |
| Swiçalment | Diminuição de consumo de combustível em motores movidos a óleo diesel, reduzindo as emissões de CO2 |
| Vale (Ponta da Madeira) | Análise e Melhoria do Tempo de Ciclo dos Viradores de Vagões do Terminal Portuário Ponta da Madeira |
| Vale (Usina Cauê – Itabira) | Medição da Utilização da Mão de Obra de Manutenção |
| Vale (Complexo Vargem Grande) | Redução do impacto ambiental associado à disposição de estéril na mineração de ferro |
| Vale (Usina Cauê – Itabira) | Rota de processo otimizada para concentração de itabiritos pobres do quadrilátero ferrífero |
| Vale (Usina Conceição Itabiritos) | Utilização da ferramenta de simulação dinâmica para validação da fase FEL 2 do projeto Conceição Itabiritos |
| Vale (Fábrica Nova) | Redução de Perdas Produtivas na Última Hora do Turno – Mina de Fábrica Nova |
| Vale Fertilizantes (Taquari Vassouras) | Implementação de contador automático de viagem de produção de minério nas frentes de lavras na mina de potássio Taquari Vassouras |
| Vale Fertilizantes (Unidade de Ácido Nítrico) | Sucesso no aumento do tempo médio entre as falhas com impacto na produtividade em Unidade de Ácido Nítrico |
| Vale Fertilizantes (Tapira) | Otimização da flotação do Complexo de Mineração de Tapira através do controle do grau de saponificação do coletor vegetal |
| Votorantim Cimentos (Vira Saia) | Projeto de Remoção de Estéril demonstra economia de R$ 4 milhões e Aumento de Vida Útil da Mina de Argila em 13 anos no processo de Fabricação de Cimento Portland |
| Votorantim Metais Zinco (Três Marias) | Projeto de redução do consumo de ácido sulfúrico na produção de zinco |
| Votorantim Metais Zinco (Três Marias) | Projeto Catodo de Zn Atravessado |
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
Fonte: Minérios y Minerales
Na celebração de dois anos de atuação da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin), o vice-presidente do Instituto Brasileiro de…
LEIA MAISForam exportadas 22,5 milhões de toneladas de pelotas nos nove meses deste ano A exportação de pelotas, feita pela Vale,…
LEIA MAISEstudantes do Programa de Formação de Operadores e Operadoras (PFO) e de cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial…
LEIA MAIS